論文・速報論文募集(投稿)
全体概要
1.論文概要の提出
概要提出期限:2024年8月30日(金)17:00まで 9月17日(火)17:00まで延長しました(論文、速報論文 ともに) 閉め切りました。多くのご登録、誠にありがとうございました。
*プログラムの都合により、発表形式(口頭発表、ポスター発表)の変更をお願いする場合があります。
2.論文の提出
論文提出締切 :2024年11月 5日(火)
速報論文提出締切:2024年11月15日(金)
論文概要の提出
カテゴリー
| カテゴリーA 工 法 | |
|---|---|
| A- 1 | 固相接合 |
| A- 2 | ソルダリング |
| A- 3 | ろう付 |
| A- 4 | 溶接 |
| A- 5 | 接着 |
| A- 6 | ナノプロセッシング |
| A- 7 | 成膜 |
| A- 8 | 印刷 |
| A- 9 | ビーム加工 |
| A-10 | エッチング |
| A-11 | マイクロ加工 |
| A-12 | 塑性加工 |
| A-13 | システム化・統合化 |
| A-14 | その他 |
| カテゴリーB 研究・開発の観点 | |
|---|---|
| B- 1 | 金属材料 |
| B- 2 | 有機材料 |
| B- 3 | 複合材料 |
| B- 4 | 加工プロセス |
| B- 5 | アセンブリプロセス |
| B- 6 | メカニズム・現象解析 |
| B- 7 | 接合・界面構造 |
| B- 8 | 信頼性 |
| B- 9 | 解析・シミュレーション |
| B-10 | 機能設計・システム |
| B-11 | 熱マネジメント |
| B-12 | 設備・機器 |
| B-13 | 検査・評価 |
| B-14 | 計測・分析 |
| B-15 | 生産システム |
| B-16 | その他 |
| カテゴリーC 対象形態・製品 | |
|---|---|
| C- 1 | デバイス |
| C- 2 | パッケージ(3D, ウェハレベル等) |
| C- 3 | モジュール(パワー) |
| C- 4 | モジュール(車載, 光, LED等) |
| C- 5 | MEMS・センサー |
| C- 6 | 実装部品 |
| C- 7 | 基板(PCB, インターポーザ等) |
| C- 8 | エネルギー変換機器 |
| C- 9 | 車載機器 |
| C-10 | 通信・携帯機器, コンピュータ |
| C-11 | 光学・表示機器 |
| C-12 | 医療・バイオ機器 |
| C-13 | 航空宇宙機器 |
| C-14 | その他 |
